Aumento de la tasa de inmigración 1 de enero de 2021
A partir del 1 de enero de 2021, los trámites migratorios relacionados con extranjeros y expatriados están sujetos a nuevas tarifas gubernamentales, publicadas por la Secretaría de Gobernación de México (Secretario de Gobernación, SEGOB) y el Instituto Nacional de Migración (NII) (Instituto Nacional de Migración, INM)
El 29 de diciembre de 2020, el Gaceta Oficial de la Federación (Diario Oficial de la Federación(Ley Federal de Derechos)
La FRL rige los procedimientos de inmigración específicos para extranjeros y expatriados con residencia temporal o permanente en México y las tarifas de inmigración del gobierno requeridas por la NII. Por lo tanto, las tarifas gubernamentales aumentaron a partir del 1 de enero de 2021.
A continuación se muestran las tarifas autorizadas por la FRL y publicadas por el Ministerio del Interior y el NII:
Visitante con permiso para realizar actividades pagadas | $ 3,314 MXN |
Visitante de adopción | $ 3,215 MXN |
Residente temporal por un año | $ 4,413 MXN |
Residente temporal por dos años | $ 6,613 MXN |
Residente temporal por tres años | $ 8,376 MXN |
Residente temporal por cuatro años | $ 9,927 MXN |
Residente permanente | $ 5,379 MXN |
Reemplazo de tarjeta de residencia | $ 1,359 MXN |
Cambio de estatus migratorio | $ 1,410 MXN |
Regularización del estatus migratorio | $ 1,410 MXN |
Certificado de estatus migratorio | $ 451 MXN |
Licencia de entrada y salida | 437 MXN |
Autorización para realizar actividades remuneradas para estudiantes y residentes temporales. | $ 3,207 MXN |
Permiso de residencia temporal para ministro de religión o asociación religiosa, cada año. | $ 1,045 MXN |
Tarjeta de viaje de negocios APEC | $ 1,412 MXN |
Trabajador fronterizo visitante | $ 416 pesos |
Visitante sin permiso para realizar actividades pagadas | 594 MXN |
© 2020, Ogletree, Deakins, Nash, Smoak & Stewart, PC, Todos los derechos reservados.Revisión de la Ley Nacional, Tomo XI, Número 20